油脂種類 oil | 月桂酸 | 肉豆蔻酸 | 棕櫚酸 | 棕櫚油酸 | 油酸 | 亞油酸 | 亞麻油酸 | 次亞麻油酸 | 硬脂酸 | 飽和脂肪酸 | 蓖麻油酸 |
椰子油 | 48% | 19% | 9% | 8% | |||||||
棕櫚核仁油 | 47% | 14% | 9% | ||||||||
棕櫚油 | 44% | 39% | 10% | ||||||||
橄欖油 | 11% | 72% | 10% | ||||||||
榛果油 | 5% | 75% | 10% | 3% | |||||||
澳洲胡桃油 | 8.3% | 21% | 56.4% | 2.8% | 2% | ||||||
酪梨油 | 20% | 58% | 12% | ||||||||
甜杏仁油 | 7% | 71% | 18% | 5% | |||||||
杏核油 | 70% | 20% | 10% | ||||||||
蓖麻油 | 4% | 4% | 90% | ||||||||
花生油 | 10~18 | 42~62 | 24~43 | ||||||||
向日葵籽油 | 7% | 16% | 70% | 4% | |||||||
芥花油 | 4% | 61% | 21% | 9% | |||||||
葡萄籽油 | 8% | 20% | 68% | 4% | |||||||
芝麻油 | 8.8% | 39.2% | 45.8% | 5.3% | |||||||
米糠油 | 22% | 43% | 26% | ||||||||
小麥胚芽油 | 17% | 17% | 58% | 2% | |||||||
大豆油 | 11% | 24% | 50% | 8% | 5% | ||||||
月見草油 | 80% | 9% | |||||||||
玫瑰果油 | 4% | 12% | 46% | 31% | 2% | ||||||
2015/6/8
手工皂│各類油脂脂肪酸成分
訂閱:
張貼留言 (Atom)
回覆刪除您好:
很抱歉打擾您ㄧ點時間
在網路上有看到您的資料
我們公司是國內專業進口手工皂原料和化妝品原料貿易商
--------- 昕昱豐興業貿易商行 ------------
以提供最高品質原料及優惠價格給客戶
希望日後有機會能為您服務wg
也歡迎您來函詢問 hsu3107@hotmail.com hsu3107@gmail.com
或電洽 0933-429004 (台灣) 許經理
如有打擾.敬請見諒
謝謝
(歡迎來函索取原料目錄)