2015/6/30
2015/6/8
2015/6/7
手工皂│油脂皂化價saponification value與INS
油脂皂化價saponification value與INS
| 油脂種類 oil | NAOH | KOH | INS |
| 椰子油 Coconut Oil | 0.183 | 0.256 | 247 |
| 棕櫚核仁油 Palm Kernel | 0.156 | 0.2184 | 227 |
| 可可脂 Cocoa Butter | 0.138 | 0.194 | 157 |
| 硬棕櫚油 Palm Butter | 0.142 | 0.199 | 151 |
| 芒果脂 Mango Butter | 0.137 | 0.192 | 146 |
| 軟棕櫚油 Palm Oil | 0.142 | 0.199 | 143 |
| 豬油 Lard | 0.141 | 0.198 | 139 |
| 苦茶油 Oiltea Camellia Oil | 0.137 | 0.192 | 128 |
| 印度楝油 Neem Oil | 0.139 | 0.195 | 124 |
| 酪梨脂 Avocado Butter | 0.133 | 0.186 | 120 |
| 開心果脂 Pistachio Butter | 0.142 | 0.199 | 120 |
| 硬棕櫚油 Palm Butter | 0.142 | 0.199 | 151 |
| 澳洲胡桃油 Macadamia Oil | 0.139 | 0.195 | 119 |
| 橄欖脂 Olive Butter | 0.134 | 0.188 | 116 |
| 乳油木果脂 Shea Butter | 0.128 | 0.179 | 116 |
| 大麻籽油 Hemp Seed Butter | 0.136 | 0.190 | 115 |
| 紅棕櫚油 Red Palm Oil | 0.142 | 0.196 | 110 |
| 山茶花油 Camellia Seed Oil | 0.134 | 0.188 | 108 |
| 橄欖油 Olive Oil | 0.135 | 0.190 | 106 |
| 花生油 Peanut Oil | 0.137 | 0.192 | 99 |
| 酪梨油 Avocado Oil | 0.133 | 0.186 | 99 |
| 甜杏仁油 Almond Sweet | 0.139 | 0.195 | 97 |
| 開心果油 Pistachio Oil | 0.133 | 0.186 | 92 |
| 蓖麻油 Castor Oil | 0.127 | 0.178 | 95 |
| 榛果油 Hazelnut Oil | 0.139 | 0.195 | 94 |
| 杏桃仁油 Apricot Kernel | 0.139 | 0.195 | 91 |
| 棉籽油 Cottonseed Oil | 0.137 | 0.192 | 89 |
| 核仁油 Peach Kernel Oil | 0.136 | 0.191 | 87 |
| 天然蜜蠟 Beeswax | 0.069 | 0.097 | 84 |
| 米糠油 Rice Bran Oil | 0.133 | 0.187 | 82 |
| 芝麻油 Sesame Seed Oil | 0.134 | 0.188 | 81 |
| 芥花油 Canola Oil | 0.133 | 0.187 | 72 |
| 玉米油 Corn Oil | 0.136 | 0.090 | 69 |
| 南瓜籽油 Pumpkin Seed Oil | 0.139 | 0.195 | 67 |
| 向日葵花油 Sunflower Seed Oil | 0.135 | 0.189 | 63 |
| 大豆油 Soybean Oil | 0.136 | 0.191 | 61 |
| 琉璃苣油 Borage Oil | 0.135 | 0.190 | 55 |
| 葡萄籽油 Grapeseed Oil | 0.136 | 0.191 | 52 |
| 紅花油 Safflower Oil | 0.137 | 0.192 | 47 |
| 月見草油 Evening Primrose | 0.135 | 0.190 | 30 |
| 夏威夷果油 Kukui Nut Oil | 0.135 | 0.189 | 24 |
| 荷荷芭油 Jojoba Oil | 0.066 | 0.092 | 11 |
| 玫瑰果油 Roseship Oil | 0.133 | 0.182 | 10 |
2015/6/4
訂閱:
文章 (Atom)

各種的油脂種類